Directory
AI coding models
The LLMs behind the tools — 105 tracked, 28 with live OpenRouter usage. Ranked by daily token volume; open any model for price history, context and specs, provider availability, and benchmarks.
105 of 105 shown
| # | Model | Context | Tokens/day | 7d Δ | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1M | 2.7T | 35.1% | 36.4% |
| 2 | Hy3Tencent | 262.1K | 1.3T | 12.2% | 17% |
| 3 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 1M | 733B | 83.5% | 9.9% |
| 4 | GLM 5.2Z.ai | 1M | 533B | 1.3% | 7.2% |
| 5 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1M | 366.8B | 25.3% | 5% |
| 6 | MiniMax M3MiniMax | 1M | 243.4B | 17.7% | 3.3% |
| 7 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1M | 184.2B | 76.8% | 2.5% |
| 8 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 1M | 123B | 41.7% | 1.7% |
| 9 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1M | 121.1B | 64.9% | 1.6% |
| 10 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 1M | 110.3B | 26.5% | 1.5% |
| 11 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1M | 93.7B | 25.6% | 1.3% |
| 12 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 1M | 91.5B | 57.6% | 1.2% |
| 13 | gpt-oss-120bOpenAI | 131.1K | 85.5B | 69.2% | 1.2% |
| 14 | Gemma 4 31BGoogle | 262.1K | 84.3B | 70.5% | 1.1% |
| 15 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1M | 73B | 43.7% | 1% |
| 16 | Step 3.7 FlashStepFun | 256K | 69B | 37.8% | 0.9% |
| 17 | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 1M | 65.8B | 51.6% | 0.9% |
| 18 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1M | 61.3B | 87.3% | 0.8% |
| 19 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 131.1K | 59.8B | 1.2% | 0.8% |
| 20 | Gemma 4 26B A4BGoogle | 262.1K | 49.2B | 3.6% | 0.7% |
| 21 | Claude Fable 5Anthropic | 1M | 47B | 44.5% | 0.6% |
| 22 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1M | 45.3B | — | 0.6% |
| 23 | GPT-5 MiniOpenAI | 400K | 39.8B | — | 0.5% |
| 24 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 200K | 38.4B | 31.5% | 0.5% |
| 25 | GPT-5.5OpenAI | 1.1M | 34B | — | 0.5% |
| 26 | MiniMax M2.7MiniMax | 204.8K | 32.5B | 18.6% | 0.4% |
| 27 | North Mini CodeCohere | 256K | 30.5B | 0.1% | 0.4% |
| 28 | GPT-5.4OpenAI | 1.1M | 26B | 3.6% | 0.4% |
| — | Claude 3 HaikuAnthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4Anthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4.1Anthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4.5Anthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4.6Anthropic | 1M | — | — | — |
| — | Claude Opus 4.8 (Fast)Anthropic | 1M | — | — | — |
| — | Claude Sonnet 4Anthropic | 1M | — | — | — |
| — | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 1M | — | — | — |
| — | Codestral 2508Mistral AI | 256K | — | — | — |
| — | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | DeepSeek V3.1DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | Devstral 2 2512Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Gemini 2.5 ProGoogle | 1M | — | — | — |
| — | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1M | — | — | — |
| — | GLM 4.5 AirZ.ai | 131.1K | — | — | — |
| — | GLM 4.6Z.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GLM 4.7Z.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GLM 4.7 FlashZ.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GLM 5Z.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GLM 5 TurboZ.ai | 262.1K | — | — | — |
| — | GLM 5.1Z.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GPT-4.1OpenAI | 1M | — | — | — |
| — | GPT-4oOpenAI | 128K | — | — | — |
| — | GPT-5OpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5 CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1OpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1-CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.2OpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.2-CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.3-CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.4 MiniOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.5 ProOpenAI | 1.1M | — | — | — |
| — | gpt-oss-20bOpenAI | 131.1K | — | — | — |
| — | Grok 4.20xAI | 2M | — | — | — |
| — | 2M | — | — | — | |
| — | Grok 4.3xAI | 1M | — | — | — |
| — | 256K | — | — | — | |
| — | KAT-Coder-Pro V2Kwaipilot (Kuaishou) | 256K | — | — | — |
| — | Kimi K2 0711Moonshot AI | 131.1K | — | — | — |
| — | Kimi K2 0905Moonshot AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Kimi K2.5Moonshot AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Kimi K2.6Moonshot AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Laguna M.1Poolside | 262.1K | — | — | — |
| — | Laguna XS 2.1Poolside | 262.1K | — | — | — |
| — | Laguna XS.2Poolside | 262.1K | — | — | — |
| — | 131.1K | — | — | — | |
| — | Llama 4 MaverickMeta | 1M | — | — | — |
| — | Llama 4 ScoutMeta | 10M | — | — | — |
| — | Mercury 2Inception | 128K | — | — | — |
| — | MiniMax M2MiniMax | 204.8K | — | — | — |
| — | MiniMax M2.5MiniMax | 204.8K | — | — | — |
| — | Mistral Large 3 2512Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Mistral Medium 3.1Mistral AI | 131.1K | — | — | — |
| — | Mistral Medium 3.5Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Mistral Small 4Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Morph V3 LargeMorph | 262.1K | — | — | — |
| — | Nova Premier 1.0Amazon | 1M | — | — | — |
| — | Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba (Qwen) | 128K | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) | 160K | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder FlashAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen) | 262.1K | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder PlusAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3 Max ThinkingAlibaba (Qwen) | 262.1K | — | — | — |
| — | Qwen3.6 FlashAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3.6 PlusAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | R1DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | R1 0528DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | Ring-2.6-1TinclusionAI (Ant Group) | 262.1K | — | — | — |
| — | Seed-2.0-LiteByteDance Seed | 262.1K | — | — | — |
source: OpenRouter model rankings · unranked models sort alphabetically
snapshot Aug 20, 2026
Track the tape
Get alerted the day a model's price moves or a new model ships.
Prefer raw data? The free JSON API exposes every price and score on this page.