Directory
AI coding models
The LLMs behind the tools — 105 tracked, 41 with live OpenRouter usage. Ranked by daily token volume; open any model for price history, context and specs, provider availability, and benchmarks.
105 of 105 shown
| # | Model | Context | Tokens/day | 7d Δ | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hy3Tencent | 262.1K | 857.5B | — | 13.6% |
| 2 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1M | 806.2B | 6.6% | 12.8% |
| 3 | MiniMax M3MiniMax | 1M | 665.9B | 9.8% | 10.5% |
| 4 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1M | 530.6B | 50.5% | 8.4% |
| 5 | GLM 5.2Z.ai | 1M | 504.5B | 41.4% | 8% |
| 6 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1M | 398B | 36.5% | 6.3% |
| 7 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1M | 313.3B | 19.5% | 5% |
| 8 | Step 3.7 FlashStepFun | 256K | 192.5B | 15.4% | 3% |
| 9 | GPT-5.5OpenAI | 1.1M | 175.1B | 5.1% | 2.8% |
| 10 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1M | 157.8B | 25.8% | 2.5% |
| 11 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 1M | 152.1B | 0.9% | 2.4% |
| 12 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1M | 150.4B | 37.9% | 2.4% |
| 13 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 1M | 126.5B | 19% | 2% |
| 14 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1M | 93.4B | 4.5% | 1.5% |
| 15 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 1M | 90.4B | 0.4% | 1.4% |
| 16 | Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 1M | 78.7B | 19% | 1.2% |
| 17 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 1M | 78.3B | 16% | 1.2% |
| 18 | gpt-oss-120bOpenAI | 131.1K | 75.2B | 4.5% | 1.2% |
| 19 | Laguna M.1Poolside | 262.1K | 75B | 33% | 1.2% |
| 20 | Claude Fable 5Anthropic | 1M | 74.6B | — | 1.2% |
| 21 | Kimi K2.6Moonshot AI | 262.1K | 68.4B | 106.4% | 1.1% |
| 22 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 131.1K | 60.1B | 9% | 1% |
| 23 | Gemma 4 26B A4BGoogle | 262.1K | 57.6B | 37.8% | 0.9% |
| 24 | GPT-5.4OpenAI | 1.1M | 57B | 25.9% | 0.9% |
| 25 | Gemma 4 31BGoogle | 262.1K | 46.8B | 32.8% | 0.7% |
| 26 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1M | 41.6B | 29.1% | 0.7% |
| 27 | GLM 5Z.ai | 202.8K | 39.7B | 37% | 0.6% |
| 28 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 400K | 39.7B | 12.4% | 0.6% |
| 29 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 200K | 38.7B | 4.9% | 0.6% |
| 30 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1M | 32.8B | 5.3% | 0.5% |
| 31 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1M | 30B | 8.7% | 0.5% |
| 32 | gpt-oss-20bOpenAI | 131.1K | 25.7B | — | 0.4% |
| 33 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 262.1K | 24B | 17.8% | 0.4% |
| 34 | GPT-5 MiniOpenAI | 400K | 23.2B | 3.3% | 0.4% |
| 35 | Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen) | 1M | 22.8B | 28.4% | 0.4% |
| 36 | Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen) | 1M | 21.1B | 8.8% | 0.3% |
| 37 | Kimi K2.5Moonshot AI | 262.1K | 20.5B | 0.6% | 0.3% |
| 38 | MiniMax M2.7MiniMax | 204.8K | 20.4B | 7.2% | 0.3% |
| 39 | GLM 5.1Z.ai | 202.8K | 18.5B | 16.9% | 0.3% |
| 40 | Grok 4.3xAI | 1M | 17.9B | 16.3% | 0.3% |
| 41 | Laguna XS 2.1Poolside | 262.1K | 16.3B | — | 0.3% |
| — | Claude 3 HaikuAnthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4Anthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4.1Anthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4.5Anthropic | 200K | — | — | — |
| — | Claude Opus 4.8 (Fast)Anthropic | 1M | — | — | — |
| — | Claude Sonnet 4Anthropic | 1M | — | — | — |
| — | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 1M | — | — | — |
| — | Codestral 2508Mistral AI | 256K | — | — | — |
| — | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | DeepSeek V3.1DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | Devstral 2 2512Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Gemini 2.5 ProGoogle | 1M | — | — | — |
| — | GLM 4.5 AirZ.ai | 131.1K | — | — | — |
| — | GLM 4.6Z.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GLM 4.7Z.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GLM 4.7 FlashZ.ai | 202.8K | — | — | — |
| — | GLM 5 TurboZ.ai | 262.1K | — | — | — |
| — | GPT-4.1OpenAI | 1M | — | — | — |
| — | GPT-4oOpenAI | 128K | — | — | — |
| — | GPT-5OpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5 CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1OpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1-CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.2OpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.2-CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.3-CodexOpenAI | 400K | — | — | — |
| — | GPT-5.5 ProOpenAI | 1.1M | — | — | — |
| — | Grok 4.20xAI | 2M | — | — | — |
| — | 2M | — | — | — | |
| — | 256K | — | — | — | |
| — | KAT-Coder-Pro V2Kwaipilot (Kuaishou) | 256K | — | — | — |
| — | Kimi K2 0711Moonshot AI | 131.1K | — | — | — |
| — | Kimi K2 0905Moonshot AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Laguna XS.2Poolside | 262.1K | — | — | — |
| — | 131.1K | — | — | — | |
| — | Llama 4 MaverickMeta | 1M | — | — | — |
| — | Llama 4 ScoutMeta | 10M | — | — | — |
| — | Mercury 2Inception | 128K | — | — | — |
| — | MiniMax M2MiniMax | 204.8K | — | — | — |
| — | MiniMax M2.5MiniMax | 204.8K | — | — | — |
| — | Mistral Large 3 2512Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Mistral Medium 3.1Mistral AI | 131.1K | — | — | — |
| — | Mistral Medium 3.5Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Mistral Small 4Mistral AI | 262.1K | — | — | — |
| — | Morph V3 LargeMorph | 262.1K | — | — | — |
| — | North Mini CodeCohere | 256K | — | — | — |
| — | Nova Premier 1.0Amazon | 1M | — | — | — |
| — | Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba (Qwen) | 128K | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba (Qwen) | 160K | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder FlashAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen) | 262.1K | — | — | — |
| — | Qwen3 Coder PlusAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3 Max ThinkingAlibaba (Qwen) | 262.1K | — | — | — |
| — | Qwen3.6 FlashAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | Qwen3.6 PlusAlibaba (Qwen) | 1M | — | — | — |
| — | R1DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | R1 0528DeepSeek | 163.8K | — | — | — |
| — | Ring-2.6-1TinclusionAI (Ant Group) | 262.1K | — | — | — |
| — | Seed-2.0-LiteByteDance Seed | 262.1K | — | — | — |
source: OpenRouter model rankings · unranked models sort alphabetically
snapshot Jul 7, 2026
Track the tape
Get alerted the day a model's price moves or a new model ships.
Prefer raw data? The free JSON API exposes every price and score on this page.